4개사
유상 납품 고객
재구매 2개사
재구매 2개사
7건
정부 · 공공 과제 수행
K-water 민관협력 포함
K-water 민관협력 포함
10종
도메인별 생성 파이프라인
검증 완료 6종
검증 완료 6종
4개
매출 발생 도메인
국방 · 인프라 · 환경 · 농업
국방 · 인프라 · 환경 · 농업
3건
등록특허
출원 1 · 프로그램 2
출원 1 · 프로그램 2
납품 고객사
㈜팜한농㈜엘아이지시스템구미전자정보기술원㈜이앤지컨설턴트
매출
유상 납품 7건 · 고객사 4개사
| 연도 | 고객사 | 사업 / 품목 | 도메인 |
|---|---|---|---|
| 2024-06 | ㈜팜한농 | 농작물 생육지표 학습데이터 검수 | 농업 |
| 2025-05 | ㈜엘아이지시스템 | 국방 드론 AI 영상분석 개발용역 (선금 50%) | 국방 |
| 2025-12 | ㈜엘아이지시스템 | 국방 드론 AI 영상분석 개발용역 (잔금 50%) | 국방 |
| 2025-12 | ㈜엘아이지시스템 | 지상객체검출 AI모델 학습데이터 (2차 계약) | 국방 |
| 2025-12 | 구미전자정보기술원 | 산불·녹조 검출 데이터 라벨링 및 생성 | 재난·환경 |
| 2026-03 | ㈜이앤지컨설턴트 | 하수관로 결함검출 AI모델 학습데이터 (1식) | 인프라 |
| 2026-08 | 구미전자정보기술원 | AI 학습데이터 고도화 용역 | 재난·환경 |
공급가액은 VAT 별도 기준이며, 개별 계약 금액은 고객사와의 협의에 따라 공개하지 않습니다.
누적 매출 합계는 177,750,000원입니다. 엘아이지시스템과 구미전자정보기술원은 각각 2회 이상 재구매했습니다.
정부·공공 과제
7개 사업 · 확정 지원금 3.46억원
| 연도 | 사업명 | 주관·전담기관 | 기간 | 정부지원금 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 실험실특화형 창업선도대학 — 혁신창업실험실 (1단계) 참여연구원 12명 | 중앙대학교 / 창업진흥원 | 2023.06–2023.12 | 50,000,000원 | 완료 |
| 2024 | 창업중심대학 실험실특화형 (과제 20247035) 시제품 100% 완료 · CES 2025 선정 | 한양대학교 / 창업진흥원 | 2024.04–2024.12 | 106,100,000원 | 완료 |
| 2024 | 제15기 기보벤처캠프 (新성장 4.0 전형) | 기술보증기금 | 2024.08 | — | 완료 |
| 2024 | 인천창조경제혁신센터 창업-BuS (빅데이터·AI) DB기업 선정 후 보육기업 등록 협약 체결 (2024.12.10) | 인천창조경제혁신센터 | 2024.11–2024.12 | — | 완료 |
| 2024 | 중앙대학교 LINC 3.0 가족회사 — 산학협력 협약 ICC 특화분야 연계 · 이미지매팅 특허 양수와 민관공동 R&D의 배경 | 중앙대학교 산학협력단 | 2024.11– | — | 협약 |
| 2026 | 민관공동기술사업화 R&D 1단계 PoC·PoM (RS-2026-25529174) 특허 10-2624296 기술이전 기반 | 아이피스랩 / 중앙대 산학협력단 | 2026.02– | 100,000,000원 | 수행중 |
| 2026 | 민관협력 오픈이노베이션 제2차 전략과제 해결형 — GroundSafe AI 최종선정확인서 2026-09-01 · 협약 과정에서 90,000,000원으로 조정 · TRL 4→7 · 판독 240분→20분 목표 | 한국수자원공사 (K-water) | 2026.09–2027.03 | 90,000,000원 | 선정 |
수상 · 선정
6건
| 일자 | 수상·선정명 | 주최기관 | 부문 | 대상 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026 하반기 혁신 IT 대상 310여 개 신청 기업 중 선정 · 기사 게재 2026-08-31 | 중앙일보 | AI·데이터 기술 부문 | DataSynOps v2.0 (저조도 특화 합성데이터 플랫폼) |
| 2025-11 | 2025년 S.Challenge IR 왕중왕전 우수상 상장 제1964호 | 서울지방중소벤처기업청 | IR 피칭 | DataSynOps |
| 2024-11 | CES 2025 서울통합관 참가기업 선정 CTA Eureka Park 심사 합격 | 서울경제진흥원 (SBA) | 전시 선정 | DataSynOps |
| 2024-12 | 국방부장관 감사장 국방 분야 협력 실적 | 국방부 | 감사장 | — |
| 2022-12 | 황조근정훈장 대표이사 백준기 수훈 | 대한민국 정부 | 훈장 | — |
| 2020-12 | 국방부장관 표창 | 국방부 | 표창 | — |
문의
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오. 그 데이터를 만들 수 있는지 먼저 검토해 드립니다. 보유하신 영상 샘플이 있다면 오토라벨링 시연도 함께 준비합니다.