특허
등록 3건 · 출원 1건
| 구분 | 명칭 | 번호 | 일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 등록특허 | 인공지능 영상분석 모델 학습 데이터 생성 방법 및 그 장치 DataSynOps 생성 엔진 핵심 특허 | 10-2687011 | 2024-07-17 | 등록 |
| 등록특허 | 생성형 순환 신경망 모델을 이용한 영상 개선과 학습데이터 생성을 통합하는 방법 및 그 장치 리얼리즘 보정에 적용 | 10-2654017 | 2024-03-29 | 등록 |
| 등록특허 | 이미지 매팅 방법 및 그 장치 민관공동기술사업화 이전 기술 | 10-2624296 | 2024-01-09 | 등록 |
| 공개특허(출원) | 이미지 합성 기반 순환적 인공지능 학습데이터 생성 방법 및 장치 청구항 12항 · 폐루프 구조 | 10-2026-0095246 | 2024-12-16 | 출원·공개 |
공인시험 · 프로그램 등록
공인시험성적서 2건 · 프로그램 등록 2건
| 구분 | 명칭 | 번호 | 일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 공인시험성적서 | DataSynOps (등록 시 명칭 DataGenix) — AI 합성데이터 솔루션 KCL 발급 · 등록 시 명칭 병기 필수 | CT23-102887K | 2023-12-08 | 발급 |
| 공인시험성적서 | DataSynOps-α (등록 시 명칭 DataGenix-α) — 영상분석용 합성·생성 솔루션 KCL 발급 · 등록 시 명칭 병기 필수 | CT24-104451K | 2024-12-16 | 발급 |
| 프로그램등록 | DataSynOps-α (등록 시 명칭 DataGenix-α) — 영상분석용 학습데이터 합성·생성 등록 시 명칭 병기 필수 | C-2024-054600 | 2024-12-23 | 등록 |
| 프로그램등록 | DataSynOps-ε (등록 시 명칭 DataGenix-ε) — 영상개선용 학습데이터 합성·생성 등록 시 명칭 병기 필수 | C-2024-054601 | 2024-12-23 | 등록 |
공인시험성적서와 프로그램등록은 발급 당시 제품 명칭이 DataGenix 였습니다.
원본 문서와의 대조를 위해 현재 명칭과 등록 시 명칭을 함께 표기합니다.
문의
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오. 그 데이터를 만들 수 있는지 먼저 검토해 드립니다. 보유하신 영상 샘플이 있다면 오토라벨링 시연도 함께 준비합니다.