| 파이프라인 | 적용 도메인 | 검증 상태 | 연계 실적 |
|---|---|---|---|
| SewerDefectSynOps하수관로 결함 데이터 생성 | 인프라 점검 | 납품 완료 | ㈜이피에스솔루션 납품 ('25.09) |
| ScenarioDataSynOps시나리오 기반 합성 데이터 생성 | 국방·산업 공통 | 과제 적용 | 민관공동기술사업화 R&D |
| AerialDataSynOps항공 시점 객체검출 학습데이터 생성 | 국방·드론 | 납품 완료 | ㈜엘아이지시스템 개발용역 |
| FireDataSynForge산불 검출 데이터 생성 | 재난·환경 | 납품 완료 | 구미전자정보기술원 납품 |
| AlgaeDataSynForge녹조 검출 데이터 생성 | 수질·환경 | 납품 완료 | 구미전자정보기술원 납품 |
| EventVideoSynOps이상행동·위험상황 이벤트 기반 영상 합성 | 작업자 안전 | 개발 중 | WorkerSafe AI |
| AerialTargetTrackOps드론 표적 추적·조준 지원 파이프라인 | 국방 | 연계 | AI 반도체 실증사업 |
| SensorRestoreOps도심 자율주행 센서 오염 영상 복원 | 모빌리티 | 개발 중 | — |
| WeldInspectSynOps외부 형상·공정 신호·내부 품질 관계 추론 | 제조 품질검사 | 연계 | 케이투레이저시스템 건과 인접 |
| SewerAutoLabelForgeAIHub 하수관로 데이터 기반 자동 라벨링 | 라벨링 자동화 | 검증 중 | 검출률 74.4% · 정밀도 83.6% |
신규 도메인은 기존 파이프라인을 재실행하거나 새로 정의하는 방식으로 대응합니다.
현장 조건을 알려 주시면 어느 파이프라인으로 대응 가능한지 먼저 검토해 드립니다.
문의
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오
현장에서 무엇을 검출해야 하는지 알려주십시오. 그 데이터를 만들 수 있는지 먼저 검토해 드립니다. 보유하신 영상 샘플이 있다면 오토라벨링 시연도 함께 준비합니다.